Loi Jeanbrun — Réf. 12295
Présentation de la résidence
À Toulouse, dans le quartier recherché de Rangueil, Casa Trendy offre une opportunité d’investissement locatif neuf particulièrement pertinente, au cœur d’un secteur porté par la présence de l’Université Paul Sabatier, du CHU Rangueil, des transports et de nombreux services du quotidien. Cette adresse route de Narbonne bénéficie d’une excellente connexion avec le métro ligne B, les bus, le téléphérique urbain TÉLÉO et les grands axes toulousains, un atout fort pour séduire étudiants, jeunes actifs, personnels hospitaliers et familles.
La résidence propose 237 logements, du T1 au T5, avec des espaces extérieurs selon les lots : balcon, terrasse, jardin ou tropézienne. Les prestations renforcent l’attractivité locative : cuisine équipée, placards aménagés, salle de bain équipée, parking en sous-sol, local vélos, ascenseur, sécurité par visiophone et vidéosurveillance, ainsi que des espaces partagés comme une salle de sport, du coworking et un jardin paysager.
Éligible au Dispositif Jeanbrun et au LLI, Casa Trendy permet de viser un investissement optimisé grâce à l’amortissement fiscal de 3 % à 5,5 %, imputable sur le revenu global. Avec des prix à partir de 151 900 € et une livraison prévue au 3e trimestre 2028, ce programme mérite une étude personnalisée. Réalisez votre simulation d’économie d’impôt pour évaluer son potentiel.
Dispositifs d'investissement
Les avantages fiscaux applicables à ce programme
Loi Jeanbrun
Amortissement fiscal jusqu'à 5,5%/an sur 9 ans pour les bailleurs privés.
Toutes zones — Engagement 9 ansDéficit foncier
Amortissement créant un déficit imputable sur votre revenu global.
10 700 €/an (ou 21 400 si réno énergétique)Typologies disponibles
Les types de logements proposés dans cette résidence
| Typologie | À partir de | Surface | Lots disponibles |
|---|---|---|---|
| T1 | 151 900 € | 17.06 - 28.98 m² | 37 / 37 |
| T3 | 301 900 € | 68.89 - 68.89 m² | 1 / 1 |
| T5 | 393 900 € | 93.33 - 98.24 m² | 2 / 2 |
Lots disponibles
40 lots disponibles sur 40 au total
| N° lot | Type | Surface | Étage | Exposition | Terrasse | Parking | Prix | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D19 | T1 | 17.06 m² | 1 | Nord-Est | 0 | ✓ Oui | 151 900 € | Disponible | |
| D15 | T1 | 17.9 m² | 1 | Nord-Est | 0 | ✓ Oui | 151 900 € | Disponible | |
| D40 | T1 | 17.91 m² | 1 | Nord-Est | 0 | ✓ Oui | 151 900 € | Disponible | |
| D03 | T1 | 18.57 m² | 0 | Sud-Ouest | 0 | ✓ Oui | 151 900 € | Disponible | |
| D07 | T1 | 18.63 m² | 0 | Sud-Ouest | 0 | ✓ Oui | 151 900 € | Disponible | |
| E120 | T1 | 18.46 m² | 1 | Nord-Est | 0 | ✓ Oui | 152 900 € | Disponible | |
| D12 | T1 | 18.65 m² | 1 | Nord-Est | 0 | ✓ Oui | 152 900 € | Disponible | |
| D21 | T1 | 18.67 m² | 1 | Sud-Ouest | 0 | ✓ Oui | 152 900 € | Disponible | |
| D11 | T1 | 18.71 m² | 1 | Nord-Est | 0 | ✓ Oui | 152 900 € | Disponible | |
| D29 | T1 | 18.73 m² | 1 | Sud-Ouest | 0 | ✓ Oui | 152 900 € | Disponible | |
| D100 | T1 | 17.91 m² | 3 | Nord-Est | 0 | ✓ Oui | 153 900 € | Disponible | |
| D42 | T1 | 18.65 m² | 2 | Nord-Est | 0 | ✓ Oui | 153 900 € | Disponible | |
| D51 | T1 | 18.67 m² | 2 | Sud-Ouest | 0 | ✓ Oui | 153 900 € | Disponible | |
| D41 | T1 | 18.71 m² | 3 | Nord-Est | 0 | ✓ Oui | 153 900 € | Disponible | |
| D72 | T1 | 18.65 m² | 3 | Nord-Est | 0 | ✓ Oui | 154 900 € | Disponible | |
| E160 | T1 | 18.65 m² | 3 | Nord-Est | 0 | ✓ Oui | 154 900 € | Disponible | |
| E149 | T1 | 18.65 m² | 3 | Sud-Ouest | 0 | ✓ Oui | 155 900 € | Disponible | |
| E128 | T1 | 21.35 m² | 2 | Nord-Est | 0 | ✓ Oui | 157 900 € | Disponible | |
| E110 | T1 | 19.96 m² | 1 | Sud-Ouest | 0 | ✓ Oui | 157 900 € | Disponible | |
| D84 | T1 | 18.65 m² | 3 | Sud-Ouest | 0 | ✓ Oui | 158 900 € | Disponible | |
| D81 | T1 | 18.67 m² | 3 | Sud-Ouest | 0 | ✓ Oui | 158 900 € | Disponible | |
| D71 | T1 | 18.71 m² | 3 | Nord-Est | 0 | ✓ Oui | 158 900 € | Disponible | |
| D89 | T1 | 18.73 m² | 3 | Sud-Ouest | 0 | ✓ Oui | 158 900 € | Disponible | |
| D50 | T1 | 19.7 m² | 2 | Sud-Ouest | 0 | ✓ Oui | 158 900 € | Disponible | |
| E138 | T1 | 19.64 m² | 2 | Sud-Ouest | 0 | ✓ Oui | 158 900 € | Disponible | |
| D60 | T1 | 19.6 m² | 2 | Sud-Ouest | 0 | ✓ Oui | 158 900 € | Disponible | |
| E134 | T1 | 19.53 m² | 2 | Sud-Ouest | 0 | ✓ Oui | 158 900 € | Disponible | |
| E139 | T1 | 19.44 m² | 2 | Nord-Est | 0 | ✓ Oui | 158 900 € | Disponible | |
| E109 | T1 | 21.35 m² | 1 | Nord-Est | 0 | ✓ Oui | 159 900 € | Disponible | |
| E148 | T1 | 19.96 m² | 3 | Sud-Ouest | 0 | ✓ Oui | 159 900 € | Disponible | |
| E157 | T1 | 19.64 m² | 3 | Sud-Ouest | 0 | ✓ Oui | 159 900 € | Disponible | |
| D90 | T1 | 19.6 m² | 3 | Sud-Ouest | 0 | ✓ Oui | 159 900 € | Disponible | |
| D79 | T1 | 19.6 m² | 3 | Nord-Est | 0 | ✓ Oui | 159 900 € | Disponible | |
| E153 | T1 | 19.53 m² | 3 | Sud-Ouest | 0 | ✓ Oui | 159 900 € | Disponible | |
| E158 | T1 | 19.44 m² | 3 | Nord-Est | 0 | ✓ Oui | 159 900 € | Disponible | |
| E147 | T1 | 21.35 m² | 3 | Nord-Est | 0 | ✓ Oui | 161 900 € | Disponible | |
| D35 | T1 | 28.98 m² | 1 | Sud-Ouest | 0 | ✓ Oui | 190 900 € | Disponible | |
| D101 | T3 | 68.89 m² | 1 | Sud-Ouest | 45.86 | ✓ Oui | 301 900 € | Disponible | |
| E163 | T5 | 93.33 m² | 4 | Nord-Est | 72.48 | ✓ Oui | 393 900 € | Disponible | |
| E162 | T5 | 98.24 m² | 4 | Sud-Ouest | 21.9 | ✓ Oui | 419 900 € | Disponible |
Prestations de la résidence
Les équipements et finitions proposés
Localisation
Programme immobilier neuf à Toulouse
Simulateur de loyers Jeanbrun
Estimez le loyer maximum et le rendement locatif brut
Loyer mensuel max.
Loyer annuel
Rendement brut
Intéressé par cet investissement ?
Être rappelé par un conseillerProgrammes à proximité
Découvrez d'autres programmes neufs à Toulouse
Loi Jeanbrun — Réf. 12382
Loi Jeanbrun — Réf. 12376
Loi Jeanbrun — Réf. 12135
Un conseiller vous accompagne
Profitez gratuitement de l'accompagnement d'un expert en investissement immobilier Jeanbrun.
-
100% gratuit
Aucun frais de dossier ni commission cachée.
-
Réponse sous 24h
Un conseiller vous recontacte rapidement.
-
Conseiller dédié
Un interlocuteur unique du début à la fin de votre projet.
Merci ! Un conseiller vous recontactera dans les meilleurs délais.