Loi Jeanbrun — Réf. 7938
Présentation de la résidence
Au cœur du quartier Barrière de Paris à Toulouse, **Nouvel’Ere** s’inscrit dans un secteur en pleine évolution, porté par l’arrivée prochaine d’un pôle multimodal et le renforcement des infrastructures. Une localisation stratégique sur l’avenue des États-Unis, à proximité immédiate des commerces, écoles, transports et du centre commercial PSM, idéale pour sécuriser la demande locative.
La résidence propose 38 appartements du T2 au T4, pensés pour répondre aux attentes des locataires d’aujourd’hui : plans optimisés, belles orientations, balcons, terrasses bois ou jardins privatifs selon les lots. Les prestations soignées (cuisines équipées sur certains logements, volets roulants électriques, parquet dans les chambres, salles de bains aménagées, stationnements en sous-sol, local vélos) garantissent confort et attractivité locative durable. Conforme à la RE2020 et intégrant une démarche bas carbone, le programme répond aux exigences environnementales actuelles, un argument fort pour valoriser votre patrimoine.
Éligible au BRS et à la TVA réduite, avec des prix à partir de 192 227 €, Nouvel’Ere représente une opportunité pertinente pour investir à Toulouse, métropole dynamique et recherchée. Une adresse à considérer dès maintenant pour constituer ou diversifier votre portefeuille immobilier.
Dispositifs d'investissement
Les avantages fiscaux applicables à ce programme
Loi Jeanbrun
Amortissement fiscal jusqu'à 5,5%/an sur 9 ans pour les bailleurs privés.
Toutes zones — Engagement 9 ansDéficit foncier
Amortissement créant un déficit imputable sur votre revenu global.
10 700 €/an (ou 21 400 si réno énergétique)Typologies disponibles
Les types de logements proposés dans cette résidence
| Typologie | À partir de | Surface | Lots disponibles |
|---|---|---|---|
| T2 | 192 227 € | 36.23 - 49.81 m² | 18 / 18 |
| T3 | 257 062 € | 26.85 - 68.71 m² | 19 / 19 |
| T4 | 352 607 € | 78.66 - 102.48 m² | 11 / 11 |
Lots disponibles
48 lots disponibles sur 48 au total
| N° lot | Type | Surface | Étage | Exposition | Terrasse | Parking | Prix | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F211 | T2 | 36.8 m² | 0 | Sud | 9.64 | ✓ Oui | 192 227 € | Disponible | |
| F205 | T2 | 36.83 m² | 2 | Ouest | 10.98 | ✓ Oui | 192 227 € | Disponible | |
| F105 | T2 | 36.23 m² | 0 | Sud | 10.61 | ✓ Oui | 192 227 € | Disponible | |
| F102 | T2 | 39.19 m² | 0 | Est | 6.65 | ✓ Oui | 194 502 € | Disponible | |
| F202 | T2 | 39.19 m² | 0 | Est | 6.63 | ✓ Oui | 194 502 € | Disponible | |
| F215 | T2 | 38.47 m² | 1 | Sud-Ouest | 10.08 | ✓ Oui | 194 502 € | Disponible | |
| F221 | T2 | 39.8 m² | 2 | Sud-Est | 9.64 | ✓ Oui | 194 502 € | Disponible | |
| F212 | T2 | 39.4 m² | 1 | Est | 8.03 | ✓ Oui | 196 777 € | Disponible | |
| F225 | T2 | 38.47 m² | 2 | Sud-Ouest | 10.08 | ✓ Oui | 196 777 € | Disponible | |
| F104 | T2 | 39.19 m² | 0 | Ouest | 6.65 | ✓ Oui | 199 052 € | Disponible | |
| F204 | T2 | 39.19 m² | 2 | Ouest | 6.65 | ✓ Oui | 199 052 € | Disponible | |
| F222 | T2 | 39.4 m² | 2 | Est | 8.3 | ✓ Oui | 199 052 € | Disponible | |
| F214 | T2 | 39.4 m² | 1 | Ouest | 8.28 | ✓ Oui | 201 327 € | Disponible | |
| F224 | T2 | 39.4 m² | 2 | Ouest | 8.29 | ✓ Oui | 203 602 € | Disponible | |
| F234 | T2 | 42.68 m² | 3 | Ouest | 6.49 | ✓ Oui | 216 114 € | Disponible | |
| F201 | T2 | 47.44 m² | 0 | Sud-Est | 10.52 | ✓ Oui | 233 175 € | Disponible | |
| F232 | T2 | 46.49 m² | 3 | Est | 6.97 | ✓ Oui | 243 412 € | Disponible | |
| F101 | T2 | 49.81 m² | 0 | Est | 5.82 | ✓ Oui | 244 550 € | Disponible | |
| F218 | T3 | 60.13 m² | 1 | Nord | 8.03 | ✓ Oui | 257 062 € | Disponible | |
| F217 | T3 | 60.63 m² | 1 | Nord | 8.03 | ✓ Oui | 259 336 € | Disponible | |
| F227 | T3 | 60.63 m² | 2 | Nord | 8.03 | ✓ Oui | 259 336 € | Disponible | |
| F228 | T3 | 26.85 m² | 2 | Nord | 8.03 | ✓ Oui | 260 474 € | Disponible | |
| F226 | T3 | 64.36 m² | 2 | Sud | 12.21 | ✓ Oui | 283 223 € | Disponible | |
| F219 | T3 | 65.09 m² | 1 | Sud | 12.34 | ✓ Oui | 283 223 € | Disponible | |
| F229 | T3 | 65.09 m² | 2 | Sud | 12.34 | ✓ Oui | 287 773 € | Disponible | |
| F241 | T3 | 65.68 m² | 4 | Nord-Est | 8.03 | ✓ Oui | 290 047 € | Disponible | |
| F251 | T3 | 65.68 m² | 5 | Nord-Est | 8.03 | ✓ Oui | 294 597 € | Disponible | |
| F231 | T3 | 65.68 m² | 3 | Nord-Est | 26.65 | ✓ Oui | 296 872 € | Disponible | |
| F261 | T3 | 65.68 m² | 6 | Nord-Est | 8.03 | ✓ Oui | 298 009 € | Disponible | |
| F253 | T3 | 62.32 m² | 5 | Sud-Ouest | 35 | ✓ Oui | 301 422 € | Disponible | |
| F244 | T3 | 67.34 m² | 4 | Nord-Ouest | 8.03 | ✓ Oui | 303 697 € | Disponible | |
| F235 | T3 | 67.34 m² | 3 | Nord-Ouest | 26.65 | ✓ Oui | 305 972 € | Disponible | |
| F254 | T3 | 32.4 m² | 5 | Nord-Ouest | 8.03 | ✓ Oui | 307 109 € | Disponible | |
| F263 | T3 | 67.34 m² | 6 | Nord-Ouest | 8.03 | ✓ Oui | 310 521 € | Disponible | |
| F252 | T3 | 65.38 m² | 5 | Sud-Est | 37.17 | ✓ Oui | 317 346 € | Disponible | |
| F272 | T3 | 68.71 m² | 7 | Sud-Ouest | 60.8 | ✓ Oui | 333 270 € | Disponible | |
| F172 | T3 | 68.71 m² | 7 | Sud-Ouest | 60.8 | ✓ Oui | 333 270 € | Disponible | |
| F243 | T4 | 78.66 m² | 4 | Sud | 39.77 | ✓ Oui | 352 607 € | Disponible | |
| F103 | T4 | 85.87 m² | 1 | Sud | 37.02 | ✓ Oui | 356 019 € | Disponible | |
| F203 | T4 | 85.87 m² | 2 | Sud | 37.02 | ✓ Oui | 356 019 € | Disponible | |
| F213 | T4 | 86.41 m² | 1 | Ouest | 37.21 | ✓ Oui | 362 844 € | Disponible | |
| F242 | T4 | 81.27 m² | 4 | Sud | 38.83 | ✓ Oui | 362 844 € | Disponible | |
| F223 | T4 | 86.41 m² | 1 | Sud-Ouest | 25.05 | ✓ Oui | 369 668 € | Disponible | |
| F171 | T4 | 85.63 m² | 7 | Nord-Est | 56.11 | ✓ Oui | 376 493 € | Disponible | |
| F271 | T4 | 85.63 m² | 7 | Nord-Est | 56.11 | ✓ Oui | 376 493 € | Disponible | |
| F233 | T4 | 89.67 m² | 3 | Sud-Ouest | 55.03 | ✓ Oui | 403 791 € | Disponible | |
| F133 | T4 | 89.67 m² | 3 | Sud-Ouest | 55.03 | ✓ Oui | 403 791 € | Disponible | |
| F262 | T4 | 102.48 m² | 6 | Sud | 65.86 | ✓ Oui | 478 863 € | Disponible |
Prestations de la résidence
Les équipements et finitions proposés
Localisation
Programme immobilier neuf à Toulouse
Simulateur de loyers Jeanbrun
Estimez le loyer maximum et le rendement locatif brut
Loyer mensuel max.
Loyer annuel
Rendement brut
Intéressé par cet investissement ?
Être rappelé par un conseillerProgrammes à proximité
Découvrez d'autres programmes neufs à Toulouse
Loi Jeanbrun — Réf. 12382
Loi Jeanbrun — Réf. 12376
Loi Jeanbrun — Réf. 12135
Un conseiller vous accompagne
Profitez gratuitement de l'accompagnement d'un expert en investissement immobilier Jeanbrun.
-
100% gratuit
Aucun frais de dossier ni commission cachée.
-
Réponse sous 24h
Un conseiller vous recontacte rapidement.
-
Conseiller dédié
Un interlocuteur unique du début à la fin de votre projet.
Merci ! Un conseiller vous recontactera dans les meilleurs délais.