Loi Jeanbrun — Réf. 8093
Présentation de la résidence
À Toulouse, au cœur de l’écoquartier de la Cartoucherie, le programme neuf Altoria offre une adresse particulièrement pertinente pour un investissement locatif durable. Ce secteur en plein essor séduit par son équilibre entre vie urbaine, équipements culturels, commerces, écoles et espaces de respiration. À quelques minutes du tramway T1 « Zénith », des Halles de la Cartoucherie, du Zénith, des services de santé et des pôles d’enseignement, la résidence bénéficie d’un environnement recherché par les actifs, étudiants et familles.
Composée de 95 logements du T2 au T4, Altoria propose des appartements fonctionnels, lumineux et prolongés selon les lots par un balcon, une terrasse ou un jardin privatif. Les prestations renforcent l’attractivité locative : résidence clôturée et sécurisée, ascenseur, stationnement en sous-sol, local vélos, volets roulants électriques, salles de bains équipées, parquet ou carrelage, espaces verts paysagers et performance RE2020.
Éligible au Dispositif Jeanbrun, ce programme permet de bénéficier d’un amortissement fiscal de 3 % à 5,5 % imputable sur le revenu global, un levier intéressant pour optimiser votre rendement locatif tout en réduisant votre imposition. Le dispositif LLI peut également s’appliquer selon votre situation. Livraison prévue au 4e trimestre 2028, avec des prix à partir de 211 200 €. Pour affiner votre projet, réalisez une simulation d’économie d’impôt personnalisée.
Dispositifs d'investissement
Les avantages fiscaux applicables à ce programme
Loi Jeanbrun
Amortissement fiscal jusqu'à 5,5%/an sur 9 ans pour les bailleurs privés.
Toutes zones — Engagement 9 ansDéficit foncier
Amortissement créant un déficit imputable sur votre revenu global.
10 700 €/an (ou 21 400 si réno énergétique)Typologies disponibles
Les types de logements proposés dans cette résidence
| Typologie | À partir de | Surface | Lots disponibles |
|---|---|---|---|
| T2 | 211 200 € | 40.51 - 47.03 m² | 10 / 10 |
| T3 | 279 000 € | 57.65 - 65.88 m² | 19 / 19 |
| T4 | 438 400 € | 30.36 - 83.57 m² | 3 / 3 |
Lots disponibles
32 lots disponibles sur 32 au total
| N° lot | Type | Surface | Étage | Exposition | Terrasse | Parking | Prix | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A203 | T2 | 42.3 m² | 2 | Nord | 11.63 | ✓ Oui | 211 200 € | Disponible | |
| A603 | T2 | 42.3 m² | 6 | Nord | 11.63 | ✓ Oui | 220 300 € | Disponible | |
| A105 | T2 | 44.68 m² | 1 | Sud-Est | 9.51 | ✓ Oui | 221 300 € | Disponible | |
| A605 | T2 | 44.71 m² | 6 | Est | 0 | ✓ Oui | 233 500 € | Disponible | |
| A1202 | T2 | 40.51 m² | 12 | Nord-Ouest | 11.95 | ✓ Oui | 243 600 € | Disponible | |
| A704 | T2 | 47.03 m² | 7 | Est | 9.68 | ✓ Oui | 245 000 € | Disponible | |
| A804 | T2 | 47.03 m² | 8 | Sud-Est | 9.68 | ✓ Oui | 250 800 € | Disponible | |
| A1403 | T2 | 41.34 m² | 14 | Sud-Est | 11.6 | ✓ Oui | 257 900 € | Disponible | |
| A1004 | T2 | 45.66 m² | 10 | Sud-Est | 9.68 | ✓ Oui | 263 900 € | Disponible | |
| A1603 | T2 | 41.34 m² | 16 | Sud-Est | 11.6 | ✓ Oui | 266 000 € | Disponible | |
| A201 | T3 | 60.97 m² | 2 | Sud-Ouest | 9.68 | ✓ Oui | 279 000 € | Disponible | |
| A703 | T3 | 58.3 m² | 7 | Nord-Est | 17.77 | ✓ Oui | 281 000 € | Disponible | |
| A401 | T3 | 60.97 m² | 4 | Sud-Ouest | 9.68 | ✓ Oui | 285 000 € | Disponible | |
| A801 | T3 | 61 m² | 8 | Sud-Ouest | 9.67 | ✓ Oui | 292 000 € | Disponible | |
| A803 | T3 | 60.12 m² | 8 | Nord-Est | 17.8 | ✓ Oui | 293 000 € | Disponible | |
| A104 | T3 | 65.74 m² | 1 | Nord-Est | 12.11 | ✓ Oui | 295 000 € | Disponible | |
| A102 | T3 | 65.61 m² | 1 | Nord-Ouest | 18.02 | ✓ Oui | 300 000 € | Disponible | |
| A901 | T3 | 61.12 m² | 10 | Sud-Ouest | 9.67 | ✓ Oui | 306 000 € | Disponible | |
| A504 | T3 | 65.88 m² | 5 | Nord-Est | 12.11 | ✓ Oui | 308 000 € | Disponible | |
| A1203 | T3 | 57.65 m² | 12 | Nord-Est | 17.85 | ✓ Oui | 308 000 € | Disponible | |
| A604 | T3 | 65.75 m² | 6 | Nord-Est | 12.1 | ✓ Oui | 309 000 € | Disponible | |
| A1003 | T3 | 60.12 m² | 10 | Nord-Est | 17.8 | ✓ Oui | 310 000 € | Disponible | |
| A602 | T3 | 65.61 m² | 6 | Nord-Ouest | 18.02 | ✓ Oui | 316 000 € | Disponible | |
| A1001 | T3 | 60.97 m² | 10 | Sud-Ouest | 9.67 | ✓ Oui | 318 000 € | Disponible | |
| A1401 | T3 | 57.78 m² | 14 | Sud-Ouest | 11.61 | ✓ Oui | 324 500 € | Disponible | |
| A902 | T3 | 65.63 m² | 9 | Nord-Ouest | 17.99 | ✓ Oui | 328 000 € | Disponible | |
| A1501 | T3 | 57.78 m² | 15 | Sud-Ouest | 11.53 | ✓ Oui | 330 000 € | Disponible | |
| A1601 | T3 | 57.78 m² | 16 | Sud-Ouest | 11.61 | ✓ Oui | 335 000 € | Disponible | |
| A1002 | T3 | 65.45 m² | 10 | Nord-Ouest | 17.99 | ✓ Oui | 339 800 € | Disponible | |
| A1402 | T4 | 83.57 m² | 14 | Nord-Ouest | 30.36 | ✓ Oui | 438 400 € | Disponible | |
| A1502 | T4 | 83.57 m² | 15 | Nord-Ouest | 30 | ✓ Oui | 445 500 € | Disponible | |
| A1602 | T4 | 30.36 m² | 16 | Nord-Ouest | 30.36 | ✓ Oui | 453 800 € | Disponible |
Prestations de la résidence
Les équipements et finitions proposés
Localisation
Programme immobilier neuf à Toulouse
Simulateur de loyers Jeanbrun
Estimez le loyer maximum et le rendement locatif brut
Loyer mensuel max.
Loyer annuel
Rendement brut
Intéressé par cet investissement ?
Être rappelé par un conseillerProgrammes à proximité
Découvrez d'autres programmes neufs à Toulouse
Loi Jeanbrun — Réf. 12382
Loi Jeanbrun — Réf. 12376
Loi Jeanbrun — Réf. 12135
Un conseiller vous accompagne
Profitez gratuitement de l'accompagnement d'un expert en investissement immobilier Jeanbrun.
-
100% gratuit
Aucun frais de dossier ni commission cachée.
-
Réponse sous 24h
Un conseiller vous recontacte rapidement.
-
Conseiller dédié
Un interlocuteur unique du début à la fin de votre projet.
Merci ! Un conseiller vous recontactera dans les meilleurs délais.